| 1v1.LOL | 7 Days to Die | Aim Gods | Alliance of Valiant Arms (AVA) |
| Apex Aim Trainer | Apex Legends | ARK: Survival Evolved | Arma 3 |
| Back 4 Blood | Banana Shooter | BattleBit Remastered | Battlefield V |
| Block N Load | Bloodhunt (Vampire: The Masquerade) | Borderlands 2 | Borderlands 3 |
| Boundary | Call of Duty: Black Ops 6 | Call of Duty: BOCW | Call of Duty: Modern Warfare II |
| Call of Duty: Vanguard | Call of Duty: Warzone | Counter-Strike | Cyberpunk 2077 |
| Deadlock | Delta Force | Dark and Darker | Demonologist |
| Destiny 2 | Enlisted | Escape from Tarkov | Farlight 84 |
| Fortnite | GTA 5 | GTFO | Hunt: Showdown |
| Insurgency: Sandstorm | Ironsight | Killing Floor 2 | Left 4 Dead 1 & 2 |
| Marvel Rivals | Minecraft | MY HERO ULTRA RUMBLE | New World |
| Operation: Harsh Doorstop | Overwatch 2 | Paladins | PAYDAY 3 |
| Project F | PUBG FPP | PUBG TPP | Rainbow 6:siege |
| Ready or Not | Redmatch 2 | RUST | SCP: Secret Laboratory |
| Spellbreak | Splitgate | Squad | Starsiege: Deadzone |
| SUPER PEOPLE | Team Fortress 2 | The Cycle: Frontier | THE FINALS |
| Titanfall 2 | VALORANT | Warlander | World War 3 |
使い方・注意
使い方
・変換したい2つのゲームを変換元、変換先の順でクリックします・左に変換元のゲーム、右に変換先のゲームが表示されます
・変換元のゲームの入力欄に感度とFOVを入力すると、変換先にそれと一致した感度、FOVが表示されます
注意
・解像度によってFOVが変わるゲームに関しては、全て16:9のFOVを表示しております・FOVによって感度が変わるゲームもありますので、そういうゲームはFOVも入力してください
・%表記の感度もそのまま表示しております(表記が5のときは5%)
・感度は腰打ちの感度を表示しております